МЕЛКУМЯН
Аналитика
Результат выбранного владельца. Расчётная прибыль зависит от полноты расходов и загрузки финансов.
Расчётная прибыль. Не заполнены: себестоимость, налог, упаковка, фулфилмент. Показатель не является чистой прибылью.
Последняя синхронизация частичная: fbo:http_400.
Состояние загрузки · 1 источников требуют проверки
Источники данных
Последнее успешное обновление показывается отдельно для каждого метода.
completedOZON · Мелкумян озон · Реклама
partially_completedOZON · Мелкумян озон · Продажи со склада маркетплейса
completedOZON · Мелкумян озон · Продажи со своего склада
completedOZON · Мелкумян озон · Финансы
completedWB · Мелкумян · Реклама
completedWB · Мелкумян · Финансы
completedWB · Мелкумян · Заказы
completedWB · Мелкумян · Продажи
Ежедневные списания по кабинетам
Каждая строка относится к конкретному маркетплейсу и кабинету.
| Дата | Маркетплейс / кабинет | Начислено | Комиссия | Логистика | Хранение | Эквайринг | Прочие услуги | Корректировки | К перечислению |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | 830.00 ₽ | 124.59 ₽ | 13.57 ₽ | 0.00 ₽ | 33.20 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-23 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 9.52 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-22 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-21 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | 2243.00 ₽ | 319.79 ₽ | 3.66 ₽ | 0.00 ₽ | 89.72 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-21 | OZON · Мелкумян озонID кабинета: 4 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 229.65 ₽ | 0.00 ₽ | -229.65 ₽ |
| 2026-10-20 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | 569.00 ₽ | 77.38 ₽ | 6.40 ₽ | 0.00 ₽ | 22.76 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-19 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 11.45 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-19 | OZON · Мелкумян озонID кабинета: 4 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | -7.34 ₽ |
| 2026-10-18 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 9.61 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-17 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 14.07 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-17 | OZON · Мелкумян озонID кабинета: 4 | 2659.00 ₽ | 1382.68 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 122.76 ₽ | 0.00 ₽ | 983.22 ₽ |
| 2026-10-16 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 5.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-16 | OZON · Мелкумян озонID кабинета: 4 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | -162.36 ₽ |
| 2026-10-15 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | 2355.00 ₽ | 393.07 ₽ | 1.72 ₽ | 0.00 ₽ | 101.25 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-14 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-13 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-12 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 4.98 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-11 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 6.87 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-11 | OZON · Мелкумян озонID кабинета: 4 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | -2.45 ₽ |
| 2026-10-10 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 60.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-10 | OZON · Мелкумян озонID кабинета: 4 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | -31.54 ₽ |
| 2026-10-09 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | 1032.00 ₽ | 129.84 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 41.28 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-09 | OZON · Мелкумян озонID кабинета: 4 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | -19.80 ₽ |
| 2026-10-08 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-08 | OZON · Мелкумян озонID кабинета: 4 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | -21.98 ₽ |
| 2026-10-07 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | 1112.00 ₽ | 127.21 ₽ | 1.00 ₽ | 0.00 ₽ | 44.48 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-07 | OZON · Мелкумян озонID кабинета: 4 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | -10.66 ₽ |
| 2026-10-06 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 10.55 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-06 | OZON · Мелкумян озонID кабинета: 4 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | -4.10 ₽ |
| 2026-10-05 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 3.81 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 282.90 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-04 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 4.07 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-03 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-02 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 257.17 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-01 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-09-30 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | 983.00 ₽ | 89.67 ₽ | 8.42 ₽ | 0.00 ₽ | 39.32 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-09-29 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 7.13 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 4.37 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-09-28 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 967.23 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-09-27 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 2.47 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-09-26 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
Расшифровка до исходных операций
40 общих операций не имеют SKU в ответе маркетплейса и не включаются в прибыль конкретного товара.
| Дата | Маркетплейс / кабинет | Операция | Артикул | Привязка | Начислено | Комиссия | Логистика | Хранение | Эквайринг | Прочее | К перечислению |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | Возмещение издержек по перемещению и операционной обработке товараID: 3137131377252 · заказ: 15916361 | m-dtf-armenia-v17 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 4.19 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-24 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | Возмещение издержек по перемещению и операционной обработке товараID: 3137131377253 · заказ: 15916405 | m-dtf-armenia-v17 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 4.19 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-24 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | Возмещение издержек по перемещению и операционной обработке товараID: 3137131377254 · заказ: 15931019 | m-dtf-armenia-v17 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 4.19 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-24 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | ДоставкаID: 3137131377248 · заказ: eBl.rd4d1f805c02548ed8d0d9ae7efd9eadb.0.0 | dtf-others-v477 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-24 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | ДоставкаID: 3137131377249 · заказ: eBl.rd4d1f805c02548ed8d0d9ae7efd9eadb.0.0 | dtf-others-v477 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 1.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-24 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | ДоставкаID: 3137131377250 · заказ: eBl.rd4d1f805c02548ed8d0d9ae7efd9eadb.1.0 | dtf-others-v477 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-24 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | ПродажаID: 3137131377251 · заказ: eBl.rd4d1f805c02548ed8d0d9ae7efd9eadb.1.0 | dtf-others-v477 | SKU | 830.00 ₽ | 124.59 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 33.20 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-24 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | ХранениеID: 3137131377255 · заказ: 0222ef4825be8c21f1d71e93e5f7d5f29e2b7fc5 | — | Общая | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-23 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | Возмещение издержек по перемещению и операционной обработке товараID: 3137066618500 · заказ: 16697095 | m-dtf-animal-v18 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 1.49 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-23 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | Возмещение издержек по перемещению и операционной обработке товараID: 3137066618501 · заказ: 17325277 | gp-00057 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 3.95 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-23 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | Возмещение издержек по перемещению и операционной обработке товараID: 3137066618502 · заказ: 17355114 | m-dtf-armenia-v17 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 1.36 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-23 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | Возмещение издержек по перемещению и операционной обработке товараID: 3137066618503 · заказ: 17355189 | m-dtf-armenia-v17 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 1.36 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-23 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | Возмещение издержек по перемещению и операционной обработке товараID: 3137066618504 · заказ: 17375155 | m-dtf-armenia-v17 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 1.36 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-23 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | Услуга по обработке ТовараID: 3137066618506 · заказ: eBC.d61e231a047d84ce599e14dff07ad4955.0.0 | gp-00304 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-23 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | ХранениеID: 3137066618505 · заказ: 1cba8d3daa789061730190e8bbdc6e9fcea25d3a | — | Общая | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-22 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | ХранениеID: 3137054789665 · заказ: 22cfa695c94eba1f6fe03ae9237fe262891282b1 | — | Общая | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-21 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | ВозвратID: 3136994369467 · заказ: ebb.re472619d5a8b4cef89e897d05d230526.0.0 | dtf-animal-v23 | SKU | 1554.00 ₽ | 255.20 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 62.16 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-21 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | Возмещение издержек по перемещению и операционной обработке товараID: 3136994369468 · заказ: 12228850 | m-dtf-y2k-3-v28 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 2.66 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-21 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | ДоставкаID: 3136994369464 · заказ: eS.refbbc6e9581040d098994cba76e030d7.0.0 | m-dtf-y2k-3-v28 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-21 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | ДоставкаID: 3136994369466 · заказ: ebb.re472619d5a8b4cef89e897d05d230526.0.0 | dtf-animal-v23 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 1.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-21 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | ПродажаID: 3136994369465 · заказ: eS.refbbc6e9581040d098994cba76e030d7.0.0 | m-dtf-y2k-3-v28 | SKU | 689.00 ₽ | 64.59 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 27.56 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-21 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | Услуга по обработке ТовараID: 3136994369470 · заказ: ebd.i194de171e94539ba46211bb491ec8887.0.0 | m-dtf-armenia-v17 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-21 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | Услуга по обработке ТовараID: 3136994369471 · заказ: ebd.ib0ee1117f00f18e93dad5d77a8276747.0.0 | m-dtf-armenia-v17 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-21 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | Услуга по обработке ТовараID: 3136994369472 · заказ: ebd.i94199a53f8490d19bdad3778bf81bb3f.0.0 | m-dtf-armenia-v17 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-21 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | Услуга по обработке ТовараID: 3136994369473 · заказ: eW.rca878b739d0247f2bdb8e6dfae729e11.0.0 | m-dtf-animal-v18 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-21 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | ХранениеID: 3136994369469 · заказ: 9fc4654ebfed941a582d59b7b41f2cc4f515250d | — | Общая | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-21 | OZON · Мелкумян озонID кабинета: 4 | POSTING:67095839771ID: 2026-10-21:first:63078900-0064-1:67095839771:0 · заказ: 63078900-0064-1 | 5173938341 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 95.00 ₽ | -95.00 ₽ |
| 2026-10-21 | OZON · Мелкумян озонID кабинета: 4 | POSTING:67095839772ID: 2026-10-21:first:63078900-0064-1:67095839772:1 · заказ: 63078900-0064-1 | 5173938341 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 95.00 ₽ | -95.00 ₽ |
| 2026-10-21 | OZON · Мелкумян озонID кабинета: 4 | POSTING:67095917214ID: 2026-10-21:first:63078900-0064-1:67095917214:2 · заказ: 63078900-0064-1 | 5173938341 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 10.00 ₽ | -10.00 ₽ |
| 2026-10-21 | OZON · Мелкумян озонID кабинета: 4 | POSTING:67096003479ID: 2026-10-21:first:63078900-0064-1:67096003479:3 · заказ: 63078900-0064-1 | 5173938341 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 14.65 ₽ | -14.65 ₽ |
| 2026-10-21 | OZON · Мелкумян озонID кабинета: 4 | POSTING:67096003481ID: 2026-10-21:first:63078900-0064-1:67096003481:4 · заказ: 63078900-0064-1 | 5173938341 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 15.00 ₽ | -15.00 ₽ |
| 2026-10-20 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | Возмещение издержек по перемещению и операционной обработке товараID: 3136926615887 · заказ: 11541051 | m-dtf-kavkaz-v12 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 4.94 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-20 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | Возмещение издержек по перемещению и операционной обработке товараID: 3136926615888 · заказ: 19266092 | gp-00057 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 1.46 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-20 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | ДоставкаID: 3136926615885 · заказ: eAW.i6bd283c3b3aa1922e3aaed5353c531b5.0.0 | m-dtf-armenia-v17 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-20 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | ПродажаID: 3136926615886 · заказ: eAW.i6bd283c3b3aa1922e3aaed5353c531b5.0.0 | m-dtf-armenia-v17 | SKU | 569.00 ₽ | 77.38 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 22.76 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-20 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | ХранениеID: 3136926615889 · заказ: 26c32c8a2a9f3b58f86bd34d63a5e1e309c9d93b | — | Общая | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-19 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | Возмещение издержек по перемещению и операционной обработке товараID: 3136868285388 · заказ: 2197757 | dtf-others-v477 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 3.28 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-19 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | Возмещение издержек по перемещению и операционной обработке товараID: 3136868285389 · заказ: 10930706 | m-dtf-kavkaz-v12 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 8.17 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-19 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | ХранениеID: 3136868285390 · заказ: 7e0a8597ab410838e7d63a3561aa22fd3cd56117 | — | Общая | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-19 | OZON · Мелкумян озонID кабинета: 4 | ITEM:66876223720ID: 2026-10-19:first:63078900-0064-1:66876223720:0 · заказ: 63078900-0064-1 | m-dtf-nadpis-v18-s | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | -5.00 ₽ |
| 2026-10-19 | OZON · Мелкумян озонID кабинета: 4 | ITEM:66876223721ID: 2026-10-19:first:63078900-0064-1:66876223721:1 · заказ: 63078900-0064-1 | m-dtf-nadpis-v18-s | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | -10.00 ₽ |
| 2026-10-19 | OZON · Мелкумян озонID кабинета: 4 | ITEM:66877962610ID: 2026-10-19:first:63078900-0064:66877962610:2 · заказ: 63078900-0064 | — | Общая | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 7.66 ₽ |
| 2026-10-18 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | Возмещение издержек по перемещению и операционной обработке товараID: 3136802441129 · заказ: 2394322 | dtf-others-v477 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 3.25 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-18 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | Возмещение издержек по перемещению и операционной обработке товараID: 3136802441130 · заказ: 11294860 | m-dtf-y2k-3-v28 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 6.36 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-18 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | ХранениеID: 3136802441131 · заказ: db5d1047398b0eadae88a3e74332562147e90e03 | — | Общая | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-17 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | Возмещение издержек по перемещению и операционной обработке товараID: 3136742680779 · заказ: 2458728 | dtf-others-v477 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 7.59 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-17 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | Возмещение издержек по перемещению и операционной обработке товараID: 3136742680780 · заказ: 2640865 | dtf-others-v477 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 1.41 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-17 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | Возмещение издержек по перемещению и операционной обработке товараID: 3136742680781 · заказ: 10815068 | m-dtf-armenia-v17 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 4.07 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-17 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | ДоставкаID: 3136742680777 · заказ: ecA.i31682310a215151f6f6f3c16efa106bf.0.0 | m-dtf-pivo-v5 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-17 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | ДоставкаID: 3136742680778 · заказ: ecA.i31682310a215151f6f6f3c16efa106bf.0.0 | m-dtf-pivo-v5 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 1.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-17 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | Услуга по обработке ТовараID: 3136742680783 · заказ: eL.r3a67b1a140d24c4b8396ae679bfe9723.0.0 | gp-00057 | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-17 | WB · МелкумянID кабинета: 3 | ХранениеID: 3136742680782 · заказ: b97b26fd83b1ada94d6325cb36ce617cfb5ad1e5 | — | Общая | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| 2026-10-17 | OZON · Мелкумян озонID кабинета: 4 | ITEM:66629497201ID: 2026-10-17:first:58233590-0069-1:66629497201:2 · заказ: 58233590-0069-1 | m-dtf-nadpis-v16-l | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | -10.80 ₽ |
| 2026-10-17 | OZON · Мелкумян озонID кабинета: 4 | NON_ITEM:66626678087ID: 2026-10-17:first:58233590-0069-1:66626678087:1 · заказ: 58233590-0069-1 | m-dtf-nadpis-v16-l | SKU | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | -26.59 ₽ |
| 2026-10-17 | OZON · Мелкумян озонID кабинета: 4 | NON_ITEM:66659755267ID: 2026-10-17:first:45225488:66659755267:3 · заказ: 45225488 | — | Общая | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | -132.95 ₽ |
