Честный знак
Токен ЧЗ каждого владельца и статусы кодов маркировки (КИЗ), которые портал отправлял на WB и Ozon. Здесь всё только читается из ЧЗ — документы в ЧЗ портал пока не создаёт. Токен хранится в зашифрованном виде и назад не показывается.
Готового токена в ЧЗ нет — ЧЗ выдаёт его на 10 часов в обмен на электронную подпись (УКЭП). Подписи Гулян и Мелкумяна стоят в КриптоПро на рабочем компьютере, поэтому токен получает агент подписи:
- На рабочем компьютере откройте папку
C:\Users\info\tmp\wb-bulk-editor-serverи запустите chz_tokens.bat. - Если КриптоПро спросит PIN-код подписи — введите его (может спросить для каждого владельца).
- Когда в окне появится «токен ЧЗ передан порталу», обновите эту страницу — будет «токен сохранён». Окно не закрывайте: агент обновляет токены каждые 8 часов.
Гулян
Последняя проверка 17.10 00:47: Статусы кодов получены: 49 из 49
Мелкумян
Последняя проверка 17.10 00:47: Статусы кодов получены: 14 из 14
Коды Гулян в ЧЗ
Портал отправлял на маркетплейсы 65 КИЗ. Статус в ЧЗ известен для 49. «Выбыл (продан)» — маркетплейс вывел код через свой чек; «В обороте» у выкупленного заказа — код нужно выводить самим.
Документы в ЧЗ за 2 недели, обновлено 17.10 00:47
| Дата (UTC) | Документ | Статус | Ошибки ЧЗ |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 13:16 | Вывод из оборота | Отклонён ЧЗ | 06: МОД по указанным ИНН 771978672292, КПП null, ФИАС null не найдены. |
| 2026-10-16 13:12 | Вывод из оборота | Отклонён ЧЗ | 06: МОД по указанным ИНН 771978672292, КПП null, ФИАС null не найдены. |
| КИЗ | Заказ | Кабинет | Размер | Что с заказом | Выкуплен за, ₽ | Статус в ЧЗ | Причина выбытия | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••••EcU= | 5832681806 | Гулян | XXL | отменён | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••+VA= | 5832681807 | Гулян | XXL | выкуплен | 1 877 | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••5J0= | 5837769468 | Гулян | M | выкуплен | 1 871 | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••fAQ= | 5839345003 | Гулян | M | отменён | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••imA= | 5841478589 | Гулян | M | отменён | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••6N8= | 5845104445 | Гулян | L | выкуплен | 1 826 | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••+6k= | 5846686192 | Гулян | XXL | — | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••AvI= | 5852809053 | Гулян | M | отменён | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••Agw= | 5857370785 | Гулян | M | выкуплен | 1 736 | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••RmY= | 5861640833 | Гулян | XXL | выкуплен | 1 841 | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••K1U= | 5864562629 | Гулян | XL | выкуплен | 1 847 | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••n2E= | 5869217153 | Гулян | XXL | отменён | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••H5o= | 5871876624 | Гулян | XXL | — | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••TYs= | 5872921905 | Гулян | L | выкуплен | 1 721 | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••i3g= | 5873246926 | Гулян | L | выкуплен | 1 721 | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••26Й= | 5876390412 | Гулян | M | выкуплен | 1 811 | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••stI= | 5876390414 | Гулян | L | отменён | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••D6E= | 5883889096 | Гулян | XL | выкуплен | 1 817 | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••cYM= | 5886031378 | Гулян | XXL | отменён | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••/1k= | 5886599340 | Гулян | XL | — | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••e54= | 5886599346 | Гулян | XXL | — | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••TSc= | 5900395374 | Гулян | L | отменён | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••iDs= | 5902055400 | Гулян | S | выкуплен | 1 736 | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••fEo= | 5902055403 | Гулян | S | отменён | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••vTI= | 5906201539 | Гулян | S | выкуплен | 1 841 | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••6NU= | 5909364653 | Гулян | M | выкуплен | 1 576 | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••Syc= | 5913626517 | Гулян | M | выкуплен | 1 576 | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••guI= | 5915655955 | Гулян | S | отменён | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••Tkw= | 5918344998 | Гулян | M | отменён | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••Xsw= | 5918344999 | Гулян | L | выкуплен | 1 766 | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••43M= | 5919282311 | Гулян | S | выкуплен | 1 702 | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••akc= | 5942023745 | Гулян | M | отменён | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••CYs= | 5950001761 | Гулян | S | отменён | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••t3I= | 5968360080 | Гулян | L | выкуплен | 1 302 | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••ToQ= | 6002261650 | Гулян | L | в пути | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••KZU= | 6006746220 | Гулян | S | отменён | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••ccA= | 6006747351 | Гулян | M | выкуплен | 2 041 | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••+PM= | 6006962917 | Гулян | S | отменён | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••mFA= | 6007048389 | Гулян | M | отменён | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••2uU= | 6007299073 | Гулян | M | отменён | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••vzM= | 6007299074 | Гулян | S | выкуплен | 2 041 | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••Xr8= | 6007440941 | Гулян | XXL | отменён | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••o1c= | 6010980338 | Гулян | S | отменён | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••Fps= | 6013288256 | Гулян | XL | отменён | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••pGk= | 6013288257 | Гулян | M | отменён | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••ec0= | 6018097188 | Гулян | XXL | возврат | 2 228 | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••AoM= | 6021348161 | Гулян | S | отменён | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••yQU= | 6021541428 | Гулян | XXL | — | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••5fg= | 6021547957 | Гулян | XL | выкуплен | 2 389 | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
Коды Мелкумян в ЧЗ
Портал отправлял на маркетплейсы 20 КИЗ. Статус в ЧЗ известен для 14. «Выбыл (продан)» — маркетплейс вывел код через свой чек; «В обороте» у выкупленного заказа — код нужно выводить самим.
| КИЗ | Заказ | Кабинет | Размер | Что с заказом | Выкуплен за, ₽ | Статус в ЧЗ | Причина выбытия | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••••Soc= | 5276478056 | Мелкумян озон | XL | — | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••VtQ= | 5280461088 | Мелкумян озон | S | — | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••F6I= | 5280970080 | Мелкумян озон | L | — | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••c+g= | 5281632143 | Мелкумян озон | L | — | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••lWY= | 5284538012 | Мелкумян озон | L | — | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••F7g= | 5284539692 | Мелкумян озон | M | — | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••p1Q= | 5284717753 | Мелкумян озон | L | — | — | Выбыл (продан) · EMPTY | DISTANCE | 17.10 00:47 |
| ••••BiU= | 5284717754 | Мелкумян озон | M | — | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••opo= | 5294247091 | Мелкумян озон | XXL | — | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••aVE= | 5294247092 | Мелкумян озон | XL | — | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••jQI= | 5295463321 | Мелкумян озон | M | — | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••DvU= | 5893531106 | Мелкумян | — | отменён | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••h6M= | 5927467037 | Мелкумян | XXL | отменён | — | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
| ••••RGE= | 6010404678 | Мелкумян | M | возврат | 1 603 | В обороте · EMPTY | — | 17.10 00:47 |
Токен True API ЧЗ действует около 10 часов. Для постоянной автоматики (вывод из оборота при выкупе, возврат в оборот) нужен агент подписи на компьютере с КриптоПро или сертификат на сервере — это следующий шаг, когда станет ясно, что маркетплейсы не выводят коды сами.